Jawaban singkat
Paito 3D Taiwan adalah tabel tiga digit belakang (ratusan-puluhan-satuan) dari hasil keluaran Taiwan. Dari 120 undian terakhir tercatat 115 kombinasi 3D berbeda. Digit terkuat per posisi: ratusan 3, puluhan 5, satuan 0. Catatan statistik historis, bukan prediksi.
Analisa 3D Taiwan
Dari 120 hasil keluaran Taiwan, kombinasi 3D (tiga angka belakang) tersebar ke 115 kombinasi unik — makin mendekati 120 berarti makin jarang ada 3D yang berulang. Per posisi, digit dominan: ratusan 3, puluhan 5, satuan 0. Kombinasi 3D yang sempat muncul lebih dari sekali: 970 (2×), 920 (2×), 325 (2×), 358 (2×), 052 (2×). Ruang 3D = 000–999, jadi peluang teoretis tiap kombinasi 1/1.000 per undian, terlepas dari riwayat. Ini data historis, bukan prediksi.
| Tanggal | 3D |
|---|---|
| 20 Jun | 063 |
| 19 Jun | 917 |
| 18 Jun | 626 |
| 17 Jun | 519 |
| 16 Jun | 551 |
| 15 Jun | 970 |
| 14 Jun | 321 |
| 13 Jun | 697 |
| 12 Jun | 451 |
| 11 Jun | 852 |
| 10 Jun | 061 |
| 09 Jun | 370 |
| 08 Jun | 404 |
| 07 Jun | 556 |
| 06 Jun | 376 |
| 05 Jun | 147 |
| 04 Jun | 797 |
| 03 Jun | 776 |
| 02 Jun | 711 |
| 01 Jun | 532 |
| 31 Mei | 971 |
| 30 Mei | 400 |
| 29 Mei | 920 |
| 28 Mei | 329 |
| 27 Mei | 243 |
| 26 Mei | 631 |
| 25 Mei | 089 |
| 24 Mei | 533 |
| 23 Mei | 572 |
| 22 Mei | 075 |
| 21 Mei | 067 |
| 20 Mei | 860 |
| 19 Mei | 054 |
| 18 Mei | 325 |
| 17 Mei | 313 |
| 16 Mei | 194 |
| 15 Mei | 358 |
| 14 Mei | 537 |
| 13 Mei | 899 |
| 12 Mei | 258 |
| 11 Mei | 898 |
| 10 Mei | 498 |
| 09 Mei | 941 |
| 08 Mei | 515 |
| 07 Mei | 740 |
| 06 Mei | 865 |
| 05 Mei | 038 |
| 04 Mei | 617 |
| 03 Mei | 889 |
| 02 Mei | 266 |
| 01 Mei | 215 |
| 30 Apr | 382 |
| 29 Apr | 423 |
| 28 Apr | 460 |
| 27 Apr | 430 |
| 26 Apr | 703 |
| 25 Apr | 477 |
| 24 Apr | 590 |
| 23 Apr | 088 |
| 22 Apr | 216 |
| 21 Apr | 601 |
| 20 Apr | 387 |
| 19 Apr | 791 |
| 18 Apr | 637 |
| 17 Apr | 842 |
| 16 Apr | 317 |
| 15 Apr | 298 |
| 14 Apr | 340 |
| 13 Apr | 413 |
| 12 Apr | 072 |
| 11 Apr | 700 |
| 10 Apr | 247 |
| 09 Apr | 433 |
| 08 Apr | 627 |
| 07 Apr | 719 |
| 06 Apr | 357 |
| 05 Apr | 819 |
| 04 Apr | 553 |
| 03 Apr | 587 |
| 02 Apr | 495 |
| 01 Apr | 280 |
| 31 Mar | 642 |
| 30 Mar | 397 |
| 29 Mar | 163 |
| 28 Mar | 286 |
| 27 Mar | 802 |
| 26 Mar | 325 |
| 25 Mar | 446 |
| 24 Mar | 806 |
| 23 Mar | 677 |
| 22 Mar | 406 |
| 21 Mar | 052 |
| 20 Mar | 153 |
| 19 Mar | 730 |
| 18 Mar | 745 |
| 17 Mar | 139 |
| 16 Mar | 358 |
| 15 Mar | 156 |
| 14 Mar | 274 |
| 13 Mar | 023 |
| 12 Mar | 124 |
| 11 Mar | 380 |
| 10 Mar | 239 |
| 09 Mar | 299 |
| 08 Mar | 052 |
| 07 Mar | 513 |
| 06 Mar | 879 |
| 05 Mar | 619 |
| 04 Mar | 983 |
| 03 Mar | 094 |
| 02 Mar | 643 |
| 01 Mar | 920 |
| 28 Feb | 090 |
| 27 Feb | 223 |
| 26 Feb | 639 |
| 25 Feb | 854 |
| 24 Feb | 986 |
| 23 Feb | 970 |
| 22 Feb | 001 |
| 21 Feb | 123 |
Lihat juga paito 4D Taiwan, paito 2D, atau live draw.