Skip to main content

Paito 2D Taiwan

2D terakhir 20 Jun 63
4D 2D 3D

Jawaban singkat

Paito 2D Taiwan adalah tabel dua digit belakang (kepala & ekor) dari hasil keluaran Taiwan. Dari 120 undian terakhir, ekor yang paling sering keluar adalah 0 (14%) dan kepala 5. Ini catatan statistik historis, bukan prediksi — tiap undian acak dan independen.

Analisa 2D Taiwan

Dari 120 hasil keluaran Taiwan terakhir, digit ekor (angka paling belakang) paling sering jatuh di 0 — muncul 17 kali atau sekitar 14% dari total. Tiga ekor terpanas: 0, 3, 7. Pada posisi kepala, digit 5 mendominasi (top-3: 5, 1, 9). Pasangan 2D yang paling berulang adalah 19 (4×). Perlu diingat: sebaran ini murni observasi 120 undian ke belakang. Secara matematis tiap undian Taiwan independen — frekuensi masa lalu tidak menambah peluang angka manapun di undian berikutnya.

2D Paling Sering Muncul

19
23
17
70
97
52
Tanggal Kepala Ekor 2D
20 Jun 6 3 63
19 Jun 1 7 17
18 Jun 2 6 26
17 Jun 1 9 19
16 Jun 5 1 51
15 Jun 7 0 70
14 Jun 2 1 21
13 Jun 9 7 97
12 Jun 5 1 51
11 Jun 5 2 52
10 Jun 6 1 61
09 Jun 7 0 70
08 Jun 0 4 04
07 Jun 5 6 56
06 Jun 7 6 76
05 Jun 4 7 47
04 Jun 9 7 97
03 Jun 7 6 76
02 Jun 1 1 11
01 Jun 3 2 32
31 Mei 7 1 71
30 Mei 0 0 00
29 Mei 2 0 20
28 Mei 2 9 29
27 Mei 4 3 43
26 Mei 3 1 31
25 Mei 8 9 89
24 Mei 3 3 33
23 Mei 7 2 72
22 Mei 7 5 75
21 Mei 6 7 67
20 Mei 6 0 60
19 Mei 5 4 54
18 Mei 2 5 25
17 Mei 1 3 13
16 Mei 9 4 94
15 Mei 5 8 58
14 Mei 3 7 37
13 Mei 9 9 99
12 Mei 5 8 58
11 Mei 9 8 98
10 Mei 9 8 98
09 Mei 4 1 41
08 Mei 1 5 15
07 Mei 4 0 40
06 Mei 6 5 65
05 Mei 3 8 38
04 Mei 1 7 17
03 Mei 8 9 89
02 Mei 6 6 66
01 Mei 1 5 15
30 Apr 8 2 82
29 Apr 2 3 23
28 Apr 6 0 60
27 Apr 3 0 30
26 Apr 0 3 03
25 Apr 7 7 77
24 Apr 9 0 90
23 Apr 8 8 88
22 Apr 1 6 16
21 Apr 0 1 01
20 Apr 8 7 87
19 Apr 9 1 91
18 Apr 3 7 37
17 Apr 4 2 42
16 Apr 1 7 17
15 Apr 9 8 98
14 Apr 4 0 40
13 Apr 1 3 13
12 Apr 7 2 72
11 Apr 0 0 00
10 Apr 4 7 47
09 Apr 3 3 33
08 Apr 2 7 27
07 Apr 1 9 19
06 Apr 5 7 57
05 Apr 1 9 19
04 Apr 5 3 53
03 Apr 8 7 87
02 Apr 9 5 95
01 Apr 8 0 80
31 Mar 4 2 42
30 Mar 9 7 97
29 Mar 6 3 63
28 Mar 8 6 86
27 Mar 0 2 02
26 Mar 2 5 25
25 Mar 4 6 46
24 Mar 0 6 06
23 Mar 7 7 77
22 Mar 0 6 06
21 Mar 5 2 52
20 Mar 5 3 53
19 Mar 3 0 30
18 Mar 4 5 45
17 Mar 3 9 39
16 Mar 5 8 58
15 Mar 5 6 56
14 Mar 7 4 74
13 Mar 2 3 23
12 Mar 2 4 24
11 Mar 8 0 80
10 Mar 3 9 39
09 Mar 9 9 99
08 Mar 5 2 52
07 Mar 1 3 13
06 Mar 7 9 79
05 Mar 1 9 19
04 Mar 8 3 83
03 Mar 9 4 94
02 Mar 4 3 43
01 Mar 2 0 20
28 Feb 9 0 90
27 Feb 2 3 23
26 Feb 3 9 39
25 Feb 5 4 54
24 Feb 8 6 86
23 Feb 7 0 70
22 Feb 0 1 01
21 Feb 2 3 23

Lihat juga paito 4D Taiwan, paito 3D, atau live draw.