Jawaban singkat
Paito 3D Sydney adalah tabel tiga digit belakang (ratusan-puluhan-satuan) dari hasil keluaran Sydney. Dari 120 undian terakhir tercatat 111 kombinasi 3D berbeda. Digit terkuat per posisi: ratusan 7, puluhan 0, satuan 3. Catatan statistik historis, bukan prediksi.
Analisa 3D Sydney
Dari 120 hasil keluaran Sydney, kombinasi 3D (tiga angka belakang) tersebar ke 111 kombinasi unik — makin mendekati 120 berarti makin jarang ada 3D yang berulang. Per posisi, digit dominan: ratusan 7, puluhan 0, satuan 3. Kombinasi 3D yang sempat muncul lebih dari sekali: 837 (3×), 706 (2×), 576 (2×), 863 (2×), 917 (2×), 063 (2×). Ruang 3D = 000–999, jadi peluang teoretis tiap kombinasi 1/1.000 per undian, terlepas dari riwayat. Ini data historis, bukan prediksi.
| Tanggal | 3D |
|---|---|
| 20 Jun | 445 |
| 19 Jun | 737 |
| 18 Jun | 250 |
| 17 Jun | 639 |
| 16 Jun | 916 |
| 15 Jun | 265 |
| 14 Jun | 689 |
| 13 Jun | 495 |
| 12 Jun | 715 |
| 11 Jun | 706 |
| 10 Jun | 651 |
| 09 Jun | 576 |
| 08 Jun | 833 |
| 07 Jun | 075 |
| 06 Jun | 863 |
| 05 Jun | 620 |
| 04 Jun | 487 |
| 03 Jun | 154 |
| 02 Jun | 807 |
| 01 Jun | 050 |
| 31 Mei | 357 |
| 30 Mei | 728 |
| 29 Mei | 446 |
| 28 Mei | 023 |
| 27 Mei | 917 |
| 26 Mei | 796 |
| 25 Mei | 660 |
| 24 Mei | 191 |
| 23 Mei | 926 |
| 22 Mei | 799 |
| 21 Mei | 605 |
| 20 Mei | 281 |
| 19 Mei | 869 |
| 18 Mei | 424 |
| 17 Mei | 789 |
| 16 Mei | 682 |
| 15 Mei | 166 |
| 14 Mei | 576 |
| 13 Mei | 051 |
| 12 Mei | 472 |
| 11 Mei | 590 |
| 10 Mei | 987 |
| 09 Mei | 239 |
| 08 Mei | 063 |
| 07 Mei | 183 |
| 06 Mei | 078 |
| 05 Mei | 374 |
| 04 Mei | 685 |
| 03 Mei | 387 |
| 02 Mei | 934 |
| 01 Mei | 658 |
| 30 Apr | 014 |
| 29 Apr | 890 |
| 28 Apr | 936 |
| 27 Apr | 403 |
| 26 Apr | 687 |
| 25 Apr | 906 |
| 24 Apr | 820 |
| 23 Apr | 338 |
| 22 Apr | 837 |
| 21 Apr | 770 |
| 20 Apr | 513 |
| 19 Apr | 502 |
| 18 Apr | 032 |
| 17 Apr | 892 |
| 16 Apr | 936 |
| 15 Apr | 701 |
| 14 Apr | 263 |
| 13 Apr | 837 |
| 12 Apr | 615 |
| 11 Apr | 469 |
| 10 Apr | 117 |
| 09 Apr | 199 |
| 08 Apr | 402 |
| 07 Apr | 703 |
| 06 Apr | 365 |
| 05 Apr | 907 |
| 04 Apr | 301 |
| 03 Apr | 723 |
| 02 Apr | 690 |
| 01 Apr | 441 |
| 31 Mar | 107 |
| 30 Mar | 034 |
| 29 Mar | 091 |
| 28 Mar | 903 |
| 27 Mar | 538 |
| 26 Mar | 043 |
| 25 Mar | 744 |
| 24 Mar | 508 |
| 23 Mar | 983 |
| 22 Mar | 203 |
| 21 Mar | 718 |
| 20 Mar | 407 |
| 19 Mar | 494 |
| 18 Mar | 729 |
| 17 Mar | 696 |
| 16 Mar | 754 |
| 15 Mar | 805 |
| 14 Mar | 290 |
| 13 Mar | 454 |
| 12 Mar | 297 |
| 11 Mar | 863 |
| 10 Mar | 955 |
| 09 Mar | 401 |
| 08 Mar | 548 |
| 07 Mar | 298 |
| 06 Mar | 864 |
| 05 Mar | 591 |
| 04 Mar | 699 |
| 03 Mar | 706 |
| 02 Mar | 676 |
| 01 Mar | 824 |
| 28 Feb | 063 |
| 27 Feb | 837 |
| 26 Feb | 917 |
| 25 Feb | 312 |
| 24 Feb | 344 |
| 23 Feb | 752 |
| 22 Feb | 403 |
| 21 Feb | 929 |
Lihat juga paito 4D Sydney, paito 2D, atau live draw.