Skip to main content

Paito 2D Sydney

2D terakhir 20 Jun 45
4D 2D 3D

Jawaban singkat

Paito 2D Sydney adalah tabel dua digit belakang (kepala & ekor) dari hasil keluaran Sydney. Dari 120 undian terakhir, ekor yang paling sering keluar adalah 3 (14%) dan kepala 0. Ini catatan statistik historis, bukan prediksi — tiap undian acak dan independen.

Analisa 2D Sydney

Dari 120 hasil keluaran Sydney terakhir, digit ekor (angka paling belakang) paling sering jatuh di 3 — muncul 17 kali atau sekitar 14% dari total. Tiga ekor terpanas: 3, 7, 6. Pada posisi kepala, digit 0 mendominasi (top-3: 0, 9, 3). Pasangan 2D yang paling berulang adalah 63 (5×). Perlu diingat: sebaran ini murni observasi 120 undian ke belakang. Secara matematis tiap undian Sydney independen — frekuensi masa lalu tidak menambah peluang angka manapun di undian berikutnya.

2D Paling Sering Muncul

63
03
37
87
07
90
Tanggal Kepala Ekor 2D
20 Jun 4 5 45
19 Jun 3 7 37
18 Jun 5 0 50
17 Jun 3 9 39
16 Jun 1 6 16
15 Jun 6 5 65
14 Jun 8 9 89
13 Jun 9 5 95
12 Jun 1 5 15
11 Jun 0 6 06
10 Jun 5 1 51
09 Jun 7 6 76
08 Jun 3 3 33
07 Jun 7 5 75
06 Jun 6 3 63
05 Jun 2 0 20
04 Jun 8 7 87
03 Jun 5 4 54
02 Jun 0 7 07
01 Jun 5 0 50
31 Mei 5 7 57
30 Mei 2 8 28
29 Mei 4 6 46
28 Mei 2 3 23
27 Mei 1 7 17
26 Mei 9 6 96
25 Mei 6 0 60
24 Mei 9 1 91
23 Mei 2 6 26
22 Mei 9 9 99
21 Mei 0 5 05
20 Mei 8 1 81
19 Mei 6 9 69
18 Mei 2 4 24
17 Mei 8 9 89
16 Mei 8 2 82
15 Mei 6 6 66
14 Mei 7 6 76
13 Mei 5 1 51
12 Mei 7 2 72
11 Mei 9 0 90
10 Mei 8 7 87
09 Mei 3 9 39
08 Mei 6 3 63
07 Mei 8 3 83
06 Mei 7 8 78
05 Mei 7 4 74
04 Mei 8 5 85
03 Mei 8 7 87
02 Mei 3 4 34
01 Mei 5 8 58
30 Apr 1 4 14
29 Apr 9 0 90
28 Apr 3 6 36
27 Apr 0 3 03
26 Apr 8 7 87
25 Apr 0 6 06
24 Apr 2 0 20
23 Apr 3 8 38
22 Apr 3 7 37
21 Apr 7 0 70
20 Apr 1 3 13
19 Apr 0 2 02
18 Apr 3 2 32
17 Apr 9 2 92
16 Apr 3 6 36
15 Apr 0 1 01
14 Apr 6 3 63
13 Apr 3 7 37
12 Apr 1 5 15
11 Apr 6 9 69
10 Apr 1 7 17
09 Apr 9 9 99
08 Apr 0 2 02
07 Apr 0 3 03
06 Apr 6 5 65
05 Apr 0 7 07
04 Apr 0 1 01
03 Apr 2 3 23
02 Apr 9 0 90
01 Apr 4 1 41
31 Mar 0 7 07
30 Mar 3 4 34
29 Mar 9 1 91
28 Mar 0 3 03
27 Mar 3 8 38
26 Mar 4 3 43
25 Mar 4 4 44
24 Mar 0 8 08
23 Mar 8 3 83
22 Mar 0 3 03
21 Mar 1 8 18
20 Mar 0 7 07
19 Mar 9 4 94
18 Mar 2 9 29
17 Mar 9 6 96
16 Mar 5 4 54
15 Mar 0 5 05
14 Mar 9 0 90
13 Mar 5 4 54
12 Mar 9 7 97
11 Mar 6 3 63
10 Mar 5 5 55
09 Mar 0 1 01
08 Mar 4 8 48
07 Mar 9 8 98
06 Mar 6 4 64
05 Mar 9 1 91
04 Mar 9 9 99
03 Mar 0 6 06
02 Mar 7 6 76
01 Mar 2 4 24
28 Feb 6 3 63
27 Feb 3 7 37
26 Feb 1 7 17
25 Feb 1 2 12
24 Feb 4 4 44
23 Feb 5 2 52
22 Feb 0 3 03
21 Feb 2 9 29

Lihat juga paito 4D Sydney, paito 3D, atau live draw.