Jawaban singkat
Paito 3D Korea adalah tabel tiga digit belakang (ratusan-puluhan-satuan) dari hasil keluaran Korea. Dari 120 undian terakhir tercatat 109 kombinasi 3D berbeda. Digit terkuat per posisi: ratusan 9, puluhan 8, satuan 3. Catatan statistik historis, bukan prediksi.
Analisa 3D Korea
Dari 120 hasil keluaran Korea, kombinasi 3D (tiga angka belakang) tersebar ke 109 kombinasi unik — makin mendekati 120 berarti makin jarang ada 3D yang berulang. Per posisi, digit dominan: ratusan 9, puluhan 8, satuan 3. Kombinasi 3D yang sempat muncul lebih dari sekali: 080 (2×), 901 (2×), 383 (2×), 697 (2×), 916 (2×), 783 (2×). Ruang 3D = 000–999, jadi peluang teoretis tiap kombinasi 1/1.000 per undian, terlepas dari riwayat. Ini data historis, bukan prediksi.
| Tanggal | 3D |
|---|---|
| 20 Jun | 542 |
| 19 Jun | 080 |
| 18 Jun | 107 |
| 17 Jun | 481 |
| 16 Jun | 476 |
| 15 Jun | 325 |
| 14 Jun | 193 |
| 13 Jun | 462 |
| 12 Jun | 901 |
| 11 Jun | 823 |
| 10 Jun | 383 |
| 09 Jun | 728 |
| 08 Jun | 732 |
| 07 Jun | 961 |
| 06 Jun | 268 |
| 05 Jun | 559 |
| 04 Jun | 630 |
| 03 Jun | 697 |
| 02 Jun | 271 |
| 01 Jun | 687 |
| 31 Mei | 916 |
| 30 Mei | 400 |
| 29 Mei | 783 |
| 28 Mei | 994 |
| 27 Mei | 683 |
| 26 Mei | 502 |
| 25 Mei | 213 |
| 24 Mei | 490 |
| 23 Mei | 383 |
| 22 Mei | 942 |
| 21 Mei | 597 |
| 20 Mei | 289 |
| 19 Mei | 769 |
| 18 Mei | 653 |
| 17 Mei | 747 |
| 16 Mei | 449 |
| 15 Mei | 921 |
| 14 Mei | 770 |
| 13 Mei | 129 |
| 12 Mei | 232 |
| 11 Mei | 253 |
| 10 Mei | 871 |
| 09 Mei | 206 |
| 08 Mei | 066 |
| 07 Mei | 578 |
| 06 Mei | 625 |
| 05 Mei | 576 |
| 04 Mei | 953 |
| 03 Mei | 389 |
| 02 Mei | 895 |
| 01 Mei | 943 |
| 30 Apr | 973 |
| 29 Apr | 966 |
| 28 Apr | 544 |
| 27 Apr | 511 |
| 26 Apr | 015 |
| 25 Apr | 353 |
| 24 Apr | 932 |
| 23 Apr | 793 |
| 22 Apr | 100 |
| 21 Apr | 080 |
| 20 Apr | 830 |
| 19 Apr | 101 |
| 18 Apr | 427 |
| 17 Apr | 072 |
| 16 Apr | 747 |
| 15 Apr | 255 |
| 14 Apr | 966 |
| 13 Apr | 697 |
| 12 Apr | 546 |
| 11 Apr | 247 |
| 10 Apr | 323 |
| 09 Apr | 211 |
| 08 Apr | 463 |
| 07 Apr | 533 |
| 06 Apr | 200 |
| 05 Apr | 360 |
| 04 Apr | 255 |
| 03 Apr | 435 |
| 02 Apr | 298 |
| 01 Apr | 675 |
| 31 Mar | 793 |
| 30 Mar | 453 |
| 29 Mar | 838 |
| 28 Mar | 104 |
| 27 Mar | 486 |
| 26 Mar | 783 |
| 25 Mar | 698 |
| 24 Mar | 470 |
| 23 Mar | 916 |
| 22 Mar | 604 |
| 21 Mar | 293 |
| 20 Mar | 955 |
| 19 Mar | 208 |
| 18 Mar | 054 |
| 17 Mar | 786 |
| 16 Mar | 336 |
| 15 Mar | 864 |
| 14 Mar | 561 |
| 13 Mar | 922 |
| 12 Mar | 901 |
| 11 Mar | 700 |
| 10 Mar | 934 |
| 09 Mar | 522 |
| 08 Mar | 348 |
| 07 Mar | 942 |
| 06 Mar | 369 |
| 05 Mar | 117 |
| 04 Mar | 148 |
| 03 Mar | 538 |
| 02 Mar | 977 |
| 01 Mar | 022 |
| 28 Feb | 861 |
| 27 Feb | 425 |
| 26 Feb | 771 |
| 25 Feb | 790 |
| 24 Feb | 574 |
| 23 Feb | 451 |
| 22 Feb | 580 |
| 21 Feb | 252 |
Lihat juga paito 4D Korea, paito 2D, atau live draw.