Jawaban singkat
Paito 2D Korea adalah tabel dua digit belakang (kepala & ekor) dari hasil keluaran Korea. Dari 120 undian terakhir, ekor yang paling sering keluar adalah 3 (18%) dan kepala 8. Ini catatan statistik historis, bukan prediksi — tiap undian acak dan independen.
Analisa 2D Korea
Dari 120 hasil keluaran Korea terakhir, digit ekor (angka paling belakang) paling sering jatuh di 3 — muncul 21 kali atau sekitar 18% dari total. Tiga ekor terpanas: 3, 0, 1. Pada posisi kepala, digit 8 mendominasi (top-3: 8, 0, 6). Pasangan 2D yang paling berulang adalah 83 (5×). Perlu diingat: sebaran ini murni observasi 120 undian ke belakang. Secara matematis tiap undian Korea independen — frekuensi masa lalu tidak menambah peluang angka manapun di undian berikutnya.
2D Paling Sering Muncul
| Tanggal | Kepala | Ekor | 2D |
|---|---|---|---|
| 20 Jun | 4 | 2 | 42 |
| 19 Jun | 8 | 0 | 80 |
| 18 Jun | 0 | 7 | 07 |
| 17 Jun | 8 | 1 | 81 |
| 16 Jun | 7 | 6 | 76 |
| 15 Jun | 2 | 5 | 25 |
| 14 Jun | 9 | 3 | 93 |
| 13 Jun | 6 | 2 | 62 |
| 12 Jun | 0 | 1 | 01 |
| 11 Jun | 2 | 3 | 23 |
| 10 Jun | 8 | 3 | 83 |
| 09 Jun | 2 | 8 | 28 |
| 08 Jun | 3 | 2 | 32 |
| 07 Jun | 6 | 1 | 61 |
| 06 Jun | 6 | 8 | 68 |
| 05 Jun | 5 | 9 | 59 |
| 04 Jun | 3 | 0 | 30 |
| 03 Jun | 9 | 7 | 97 |
| 02 Jun | 7 | 1 | 71 |
| 01 Jun | 8 | 7 | 87 |
| 31 Mei | 1 | 6 | 16 |
| 30 Mei | 0 | 0 | 00 |
| 29 Mei | 8 | 3 | 83 |
| 28 Mei | 9 | 4 | 94 |
| 27 Mei | 8 | 3 | 83 |
| 26 Mei | 0 | 2 | 02 |
| 25 Mei | 1 | 3 | 13 |
| 24 Mei | 9 | 0 | 90 |
| 23 Mei | 8 | 3 | 83 |
| 22 Mei | 4 | 2 | 42 |
| 21 Mei | 9 | 7 | 97 |
| 20 Mei | 8 | 9 | 89 |
| 19 Mei | 6 | 9 | 69 |
| 18 Mei | 5 | 3 | 53 |
| 17 Mei | 4 | 7 | 47 |
| 16 Mei | 4 | 9 | 49 |
| 15 Mei | 2 | 1 | 21 |
| 14 Mei | 7 | 0 | 70 |
| 13 Mei | 2 | 9 | 29 |
| 12 Mei | 3 | 2 | 32 |
| 11 Mei | 5 | 3 | 53 |
| 10 Mei | 7 | 1 | 71 |
| 09 Mei | 0 | 6 | 06 |
| 08 Mei | 6 | 6 | 66 |
| 07 Mei | 7 | 8 | 78 |
| 06 Mei | 2 | 5 | 25 |
| 05 Mei | 7 | 6 | 76 |
| 04 Mei | 5 | 3 | 53 |
| 03 Mei | 8 | 9 | 89 |
| 02 Mei | 9 | 5 | 95 |
| 01 Mei | 4 | 3 | 43 |
| 30 Apr | 7 | 3 | 73 |
| 29 Apr | 6 | 6 | 66 |
| 28 Apr | 4 | 4 | 44 |
| 27 Apr | 1 | 1 | 11 |
| 26 Apr | 1 | 5 | 15 |
| 25 Apr | 5 | 3 | 53 |
| 24 Apr | 3 | 2 | 32 |
| 23 Apr | 9 | 3 | 93 |
| 22 Apr | 0 | 0 | 00 |
| 21 Apr | 8 | 0 | 80 |
| 20 Apr | 3 | 0 | 30 |
| 19 Apr | 0 | 1 | 01 |
| 18 Apr | 2 | 7 | 27 |
| 17 Apr | 7 | 2 | 72 |
| 16 Apr | 4 | 7 | 47 |
| 15 Apr | 5 | 5 | 55 |
| 14 Apr | 6 | 6 | 66 |
| 13 Apr | 9 | 7 | 97 |
| 12 Apr | 4 | 6 | 46 |
| 11 Apr | 4 | 7 | 47 |
| 10 Apr | 2 | 3 | 23 |
| 09 Apr | 1 | 1 | 11 |
| 08 Apr | 6 | 3 | 63 |
| 07 Apr | 3 | 3 | 33 |
| 06 Apr | 0 | 0 | 00 |
| 05 Apr | 6 | 0 | 60 |
| 04 Apr | 5 | 5 | 55 |
| 03 Apr | 3 | 5 | 35 |
| 02 Apr | 9 | 8 | 98 |
| 01 Apr | 7 | 5 | 75 |
| 31 Mar | 9 | 3 | 93 |
| 30 Mar | 5 | 3 | 53 |
| 29 Mar | 3 | 8 | 38 |
| 28 Mar | 0 | 4 | 04 |
| 27 Mar | 8 | 6 | 86 |
| 26 Mar | 8 | 3 | 83 |
| 25 Mar | 9 | 8 | 98 |
| 24 Mar | 7 | 0 | 70 |
| 23 Mar | 1 | 6 | 16 |
| 22 Mar | 0 | 4 | 04 |
| 21 Mar | 9 | 3 | 93 |
| 20 Mar | 5 | 5 | 55 |
| 19 Mar | 0 | 8 | 08 |
| 18 Mar | 5 | 4 | 54 |
| 17 Mar | 8 | 6 | 86 |
| 16 Mar | 3 | 6 | 36 |
| 15 Mar | 6 | 4 | 64 |
| 14 Mar | 6 | 1 | 61 |
| 13 Mar | 2 | 2 | 22 |
| 12 Mar | 0 | 1 | 01 |
| 11 Mar | 0 | 0 | 00 |
| 10 Mar | 3 | 4 | 34 |
| 09 Mar | 2 | 2 | 22 |
| 08 Mar | 4 | 8 | 48 |
| 07 Mar | 4 | 2 | 42 |
| 06 Mar | 6 | 9 | 69 |
| 05 Mar | 1 | 7 | 17 |
| 04 Mar | 4 | 8 | 48 |
| 03 Mar | 3 | 8 | 38 |
| 02 Mar | 7 | 7 | 77 |
| 01 Mar | 2 | 2 | 22 |
| 28 Feb | 6 | 1 | 61 |
| 27 Feb | 2 | 5 | 25 |
| 26 Feb | 7 | 1 | 71 |
| 25 Feb | 9 | 0 | 90 |
| 24 Feb | 7 | 4 | 74 |
| 23 Feb | 5 | 1 | 51 |
| 22 Feb | 8 | 0 | 80 |
| 21 Feb | 5 | 2 | 52 |
Lihat juga paito 4D Korea, paito 3D, atau live draw.