Jawaban singkat
Paito 3D Malaysia adalah tabel tiga digit belakang (ratusan-puluhan-satuan) dari hasil keluaran Malaysia. Dari 120 undian terakhir tercatat 114 kombinasi 3D berbeda. Digit terkuat per posisi: ratusan 5, puluhan 6, satuan 1. Catatan statistik historis, bukan prediksi.
Analisa 3D Malaysia
Dari 120 hasil keluaran Malaysia, kombinasi 3D (tiga angka belakang) tersebar ke 114 kombinasi unik — makin mendekati 120 berarti makin jarang ada 3D yang berulang. Per posisi, digit dominan: ratusan 5, puluhan 6, satuan 1. Kombinasi 3D yang sempat muncul lebih dari sekali: 216 (2×), 990 (2×), 583 (2×), 582 (2×), 638 (2×), 489 (2×). Ruang 3D = 000–999, jadi peluang teoretis tiap kombinasi 1/1.000 per undian, terlepas dari riwayat. Ini data historis, bukan prediksi.
| Tanggal | 3D |
|---|---|
| 20 Jun | 986 |
| 19 Jun | 216 |
| 18 Jun | 231 |
| 17 Jun | 855 |
| 16 Jun | 088 |
| 15 Jun | 520 |
| 14 Jun | 824 |
| 13 Jun | 103 |
| 12 Jun | 299 |
| 11 Jun | 017 |
| 10 Jun | 886 |
| 09 Jun | 581 |
| 08 Jun | 769 |
| 07 Jun | 990 |
| 06 Jun | 541 |
| 05 Jun | 320 |
| 04 Jun | 526 |
| 03 Jun | 921 |
| 02 Jun | 211 |
| 01 Jun | 574 |
| 31 Mei | 955 |
| 30 Mei | 014 |
| 29 Mei | 422 |
| 28 Mei | 894 |
| 27 Mei | 583 |
| 26 Mei | 558 |
| 25 Mei | 772 |
| 24 Mei | 591 |
| 23 Mei | 582 |
| 22 Mei | 042 |
| 21 Mei | 583 |
| 20 Mei | 945 |
| 19 Mei | 967 |
| 18 Mei | 254 |
| 17 Mei | 763 |
| 16 Mei | 794 |
| 15 Mei | 816 |
| 14 Mei | 638 |
| 13 Mei | 521 |
| 12 Mei | 012 |
| 11 Mei | 132 |
| 10 Mei | 489 |
| 09 Mei | 619 |
| 08 Mei | 268 |
| 07 Mei | 638 |
| 06 Mei | 145 |
| 05 Mei | 033 |
| 04 Mei | 300 |
| 03 Mei | 114 |
| 02 Mei | 004 |
| 01 Mei | 917 |
| 30 Apr | 470 |
| 29 Apr | 698 |
| 28 Apr | 947 |
| 27 Apr | 771 |
| 26 Apr | 021 |
| 25 Apr | 384 |
| 24 Apr | 761 |
| 23 Apr | 666 |
| 22 Apr | 721 |
| 21 Apr | 563 |
| 20 Apr | 216 |
| 19 Apr | 812 |
| 18 Apr | 810 |
| 17 Apr | 235 |
| 16 Apr | 671 |
| 15 Apr | 727 |
| 14 Apr | 361 |
| 13 Apr | 489 |
| 12 Apr | 598 |
| 11 Apr | 731 |
| 10 Apr | 901 |
| 09 Apr | 640 |
| 08 Apr | 201 |
| 07 Apr | 070 |
| 06 Apr | 990 |
| 05 Apr | 076 |
| 04 Apr | 694 |
| 03 Apr | 001 |
| 02 Apr | 550 |
| 01 Apr | 400 |
| 31 Mar | 928 |
| 30 Mar | 596 |
| 29 Mar | 755 |
| 28 Mar | 654 |
| 27 Mar | 425 |
| 26 Mar | 906 |
| 25 Mar | 542 |
| 24 Mar | 764 |
| 23 Mar | 463 |
| 22 Mar | 413 |
| 21 Mar | 334 |
| 20 Mar | 814 |
| 19 Mar | 432 |
| 18 Mar | 582 |
| 17 Mar | 160 |
| 16 Mar | 781 |
| 15 Mar | 158 |
| 14 Mar | 331 |
| 13 Mar | 302 |
| 12 Mar | 735 |
| 11 Mar | 465 |
| 10 Mar | 597 |
| 09 Mar | 580 |
| 08 Mar | 130 |
| 07 Mar | 261 |
| 06 Mar | 104 |
| 05 Mar | 507 |
| 04 Mar | 792 |
| 03 Mar | 246 |
| 02 Mar | 904 |
| 01 Mar | 378 |
| 28 Feb | 739 |
| 27 Feb | 084 |
| 26 Feb | 963 |
| 25 Feb | 067 |
| 24 Feb | 131 |
| 23 Feb | 353 |
| 22 Feb | 984 |
| 21 Feb | 262 |
Lihat juga paito 4D Malaysia, paito 2D, atau live draw.