Jawaban singkat
Paito 3D Japan adalah tabel tiga digit belakang (ratusan-puluhan-satuan) dari hasil keluaran Japan. Dari 120 undian terakhir tercatat 114 kombinasi 3D berbeda. Digit terkuat per posisi: ratusan 4, puluhan 0, satuan 0. Catatan statistik historis, bukan prediksi.
Analisa 3D Japan
Dari 120 hasil keluaran Japan, kombinasi 3D (tiga angka belakang) tersebar ke 114 kombinasi unik — makin mendekati 120 berarti makin jarang ada 3D yang berulang. Per posisi, digit dominan: ratusan 4, puluhan 0, satuan 0. Kombinasi 3D yang sempat muncul lebih dari sekali: 693 (3×), 446 (2×), 896 (2×), 020 (2×), 209 (2×). Ruang 3D = 000–999, jadi peluang teoretis tiap kombinasi 1/1.000 per undian, terlepas dari riwayat. Ini data historis, bukan prediksi.
| Tanggal | 3D |
|---|---|
| 21 Jun | 756 |
| 20 Jun | 801 |
| 19 Jun | 224 |
| 18 Jun | 262 |
| 17 Jun | 680 |
| 16 Jun | 475 |
| 15 Jun | 887 |
| 14 Jun | 637 |
| 13 Jun | 846 |
| 12 Jun | 933 |
| 11 Jun | 091 |
| 10 Jun | 229 |
| 09 Jun | 619 |
| 08 Jun | 783 |
| 07 Jun | 478 |
| 06 Jun | 464 |
| 05 Jun | 915 |
| 04 Jun | 412 |
| 03 Jun | 307 |
| 02 Jun | 080 |
| 01 Jun | 415 |
| 31 Mei | 357 |
| 30 Mei | 497 |
| 29 Mei | 401 |
| 28 Mei | 314 |
| 27 Mei | 270 |
| 26 Mei | 433 |
| 25 Mei | 597 |
| 24 Mei | 635 |
| 23 Mei | 316 |
| 22 Mei | 361 |
| 21 Mei | 282 |
| 20 Mei | 039 |
| 19 Mei | 549 |
| 18 Mei | 460 |
| 17 Mei | 258 |
| 16 Mei | 305 |
| 15 Mei | 086 |
| 14 Mei | 693 |
| 13 Mei | 573 |
| 12 Mei | 693 |
| 11 Mei | 104 |
| 10 Mei | 207 |
| 09 Mei | 501 |
| 08 Mei | 260 |
| 07 Mei | 481 |
| 06 Mei | 615 |
| 05 Mei | 646 |
| 04 Mei | 327 |
| 03 Mei | 053 |
| 02 Mei | 833 |
| 01 Mei | 302 |
| 30 Apr | 743 |
| 29 Apr | 384 |
| 28 Apr | 409 |
| 27 Apr | 496 |
| 26 Apr | 644 |
| 25 Apr | 196 |
| 24 Apr | 888 |
| 23 Apr | 928 |
| 22 Apr | 287 |
| 21 Apr | 056 |
| 20 Apr | 446 |
| 19 Apr | 271 |
| 18 Apr | 590 |
| 17 Apr | 671 |
| 16 Apr | 989 |
| 15 Apr | 612 |
| 14 Apr | 670 |
| 13 Apr | 385 |
| 12 Apr | 892 |
| 11 Apr | 896 |
| 10 Apr | 851 |
| 09 Apr | 920 |
| 08 Apr | 961 |
| 07 Apr | 017 |
| 06 Apr | 666 |
| 05 Apr | 020 |
| 04 Apr | 705 |
| 03 Apr | 209 |
| 02 Apr | 651 |
| 01 Apr | 245 |
| 31 Mar | 899 |
| 30 Mar | 216 |
| 29 Mar | 036 |
| 28 Mar | 584 |
| 27 Mar | 446 |
| 26 Mar | 135 |
| 25 Mar | 130 |
| 24 Mar | 242 |
| 23 Mar | 419 |
| 22 Mar | 490 |
| 21 Mar | 057 |
| 20 Mar | 574 |
| 19 Mar | 896 |
| 18 Mar | 450 |
| 17 Mar | 184 |
| 16 Mar | 762 |
| 15 Mar | 310 |
| 14 Mar | 502 |
| 13 Mar | 693 |
| 12 Mar | 123 |
| 11 Mar | 193 |
| 10 Mar | 858 |
| 09 Mar | 020 |
| 08 Mar | 209 |
| 07 Mar | 230 |
| 06 Mar | 749 |
| 05 Mar | 288 |
| 04 Mar | 491 |
| 03 Mar | 311 |
| 02 Mar | 908 |
| 01 Mar | 334 |
| 28 Feb | 545 |
| 27 Feb | 359 |
| 26 Feb | 667 |
| 25 Feb | 629 |
| 24 Feb | 107 |
| 23 Feb | 500 |
| 22 Feb | 115 |
Lihat juga paito 4D Japan, paito 2D, atau live draw.