Jawaban singkat
Paito 2D China adalah tabel dua digit belakang (kepala & ekor) dari hasil keluaran China. Dari 120 undian terakhir, ekor yang paling sering keluar adalah 1 (13%) dan kepala 6. Ini catatan statistik historis, bukan prediksi — tiap undian acak dan independen.
Analisa 2D China
Dari 120 hasil keluaran China terakhir, digit ekor (angka paling belakang) paling sering jatuh di 1 — muncul 15 kali atau sekitar 13% dari total. Tiga ekor terpanas: 1, 7, 5. Pada posisi kepala, digit 6 mendominasi (top-3: 6, 3, 5). Pasangan 2D yang paling berulang adalah 31 (6×). Perlu diingat: sebaran ini murni observasi 120 undian ke belakang. Secara matematis tiap undian China independen — frekuensi masa lalu tidak menambah peluang angka manapun di undian berikutnya.
2D Paling Sering Muncul
| Tanggal | Kepala | Ekor | 2D |
|---|---|---|---|
| 20 Jun | 8 | 9 | 89 |
| 19 Jun | 7 | 6 | 76 |
| 18 Jun | 3 | 1 | 31 |
| 17 Jun | 3 | 7 | 37 |
| 16 Jun | 5 | 1 | 51 |
| 15 Jun | 9 | 4 | 94 |
| 14 Jun | 6 | 7 | 67 |
| 13 Jun | 1 | 9 | 19 |
| 12 Jun | 7 | 3 | 73 |
| 11 Jun | 3 | 8 | 38 |
| 10 Jun | 4 | 1 | 41 |
| 09 Jun | 9 | 8 | 98 |
| 08 Jun | 0 | 6 | 06 |
| 07 Jun | 3 | 1 | 31 |
| 06 Jun | 2 | 7 | 27 |
| 05 Jun | 5 | 2 | 52 |
| 04 Jun | 2 | 4 | 24 |
| 03 Jun | 7 | 0 | 70 |
| 02 Jun | 5 | 7 | 57 |
| 01 Jun | 0 | 9 | 09 |
| 31 Mei | 5 | 0 | 50 |
| 30 Mei | 2 | 3 | 23 |
| 29 Mei | 1 | 3 | 13 |
| 28 Mei | 9 | 4 | 94 |
| 27 Mei | 4 | 5 | 45 |
| 26 Mei | 3 | 1 | 31 |
| 25 Mei | 6 | 5 | 65 |
| 24 Mei | 3 | 1 | 31 |
| 23 Mei | 1 | 2 | 12 |
| 22 Mei | 7 | 6 | 76 |
| 21 Mei | 6 | 6 | 66 |
| 20 Mei | 1 | 0 | 10 |
| 19 Mei | 2 | 5 | 25 |
| 18 Mei | 6 | 9 | 69 |
| 17 Mei | 4 | 6 | 46 |
| 16 Mei | 6 | 5 | 65 |
| 15 Mei | 8 | 2 | 82 |
| 14 Mei | 0 | 7 | 07 |
| 13 Mei | 6 | 2 | 62 |
| 12 Mei | 4 | 7 | 47 |
| 11 Mei | 2 | 3 | 23 |
| 10 Mei | 3 | 6 | 36 |
| 09 Mei | 5 | 4 | 54 |
| 08 Mei | 3 | 1 | 31 |
| 07 Mei | 6 | 6 | 66 |
| 06 Mei | 1 | 2 | 12 |
| 05 Mei | 2 | 7 | 27 |
| 04 Mei | 5 | 7 | 57 |
| 03 Mei | 9 | 8 | 98 |
| 02 Mei | 5 | 3 | 53 |
| 01 Mei | 5 | 1 | 51 |
| 30 Apr | 5 | 4 | 54 |
| 29 Apr | 0 | 6 | 06 |
| 28 Apr | 6 | 6 | 66 |
| 27 Apr | 6 | 8 | 68 |
| 26 Apr | 1 | 1 | 11 |
| 25 Apr | 0 | 0 | 00 |
| 24 Apr | 8 | 7 | 87 |
| 23 Apr | 9 | 5 | 95 |
| 22 Apr | 1 | 4 | 14 |
| 21 Apr | 7 | 3 | 73 |
| 20 Apr | 5 | 3 | 53 |
| 19 Apr | 7 | 7 | 77 |
| 18 Apr | 6 | 4 | 64 |
| 17 Apr | 8 | 0 | 80 |
| 16 Apr | 2 | 8 | 28 |
| 15 Apr | 9 | 3 | 93 |
| 14 Apr | 3 | 7 | 37 |
| 13 Apr | 0 | 0 | 00 |
| 12 Apr | 6 | 4 | 64 |
| 11 Apr | 7 | 0 | 70 |
| 10 Apr | 9 | 9 | 99 |
| 09 Apr | 9 | 4 | 94 |
| 08 Apr | 6 | 1 | 61 |
| 07 Apr | 2 | 0 | 20 |
| 06 Apr | 5 | 5 | 55 |
| 05 Apr | 3 | 1 | 31 |
| 04 Apr | 8 | 2 | 82 |
| 03 Apr | 7 | 5 | 75 |
| 02 Apr | 9 | 9 | 99 |
| 01 Apr | 4 | 1 | 41 |
| 31 Mar | 5 | 1 | 51 |
| 30 Mar | 2 | 5 | 25 |
| 29 Mar | 4 | 7 | 47 |
| 28 Mar | 9 | 9 | 99 |
| 27 Mar | 6 | 5 | 65 |
| 26 Mar | 4 | 4 | 44 |
| 25 Mar | 0 | 5 | 05 |
| 24 Mar | 8 | 8 | 88 |
| 23 Mar | 0 | 3 | 03 |
| 22 Mar | 4 | 5 | 45 |
| 21 Mar | 6 | 2 | 62 |
| 20 Mar | 3 | 7 | 37 |
| 19 Mar | 6 | 8 | 68 |
| 18 Mar | 6 | 8 | 68 |
| 17 Mar | 7 | 5 | 75 |
| 16 Mar | 9 | 4 | 94 |
| 15 Mar | 3 | 0 | 30 |
| 14 Mar | 6 | 9 | 69 |
| 13 Mar | 0 | 2 | 02 |
| 12 Mar | 3 | 2 | 32 |
| 11 Mar | 6 | 2 | 62 |
| 10 Mar | 8 | 3 | 83 |
| 09 Mar | 5 | 9 | 59 |
| 08 Mar | 0 | 2 | 02 |
| 07 Mar | 8 | 5 | 85 |
| 06 Mar | 1 | 3 | 13 |
| 05 Mar | 8 | 8 | 88 |
| 04 Mar | 3 | 7 | 37 |
| 03 Mar | 3 | 4 | 34 |
| 02 Mar | 1 | 6 | 16 |
| 01 Mar | 0 | 0 | 00 |
| 28 Feb | 6 | 8 | 68 |
| 27 Feb | 1 | 8 | 18 |
| 26 Feb | 2 | 7 | 27 |
| 25 Feb | 0 | 9 | 09 |
| 24 Feb | 7 | 1 | 71 |
| 23 Feb | 1 | 6 | 16 |
| 22 Feb | 4 | 6 | 46 |
| 21 Feb | 8 | 1 | 81 |
Lihat juga paito 4D China, paito 3D, atau live draw.